Graphique en colonnes et plages non contiguës : Différence entre versions
De zBasic
								
												
				|  (Page créée avec « Fichier:Zgraph colonnes.png   Sub Main    GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary ("MRILib")    Dim sGraph as variant    sGraph = zGraph.Demarre("Test", "Feuille8",... ») | |||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|   Sub Main |   Sub Main | ||
| − |     GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary (" | + |     GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary ("zBasic") | 
|     Dim sGraph as variant |     Dim sGraph as variant | ||
|     sGraph = [[zGraph.Demarre]]("Test", "Feuille8", "A1:A6;D1:D6") |     sGraph = [[zGraph.Demarre]]("Test", "Feuille8", "A1:A6;D1:D6") | ||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|     [[zGraph.Termine]](sGraph, "Feuille8", "A10") |     [[zGraph.Termine]](sGraph, "Feuille8", "A10") | ||
|   End sub |   End sub | ||
| + | |||
| + | [[Category:Exemples]] | ||
Version actuelle en date du 16 juillet 2018 à 14:43
Sub Main
  GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary ("zBasic")
  Dim sGraph as variant
  sGraph = zGraph.Demarre("Test", "Feuille8", "A1:A6;D1:D6")
  zGraph.Modele(sGraph, "Colonne", "Normal")	
  zGraph.Propriete(sGraph, "Titre", "Planning")
  zGraph.Termine(sGraph, "Feuille8", "A10")
End sub

