TCD.Parametre : Différence entre versions
De zBasic
								
												
				|  (Page créée avec « '''zTCD.Parametre''' - Version de zBasic : 2.1+  == Description == Termine le processus de création d'un tableau croisé dynamique  == Syntaxe ==  zTCD.Parametre( <TCD>,... ») | |||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| == Description == | == Description == | ||
| − | + | Paramètre la mise en page d'un tableau croisé dynamique | |
| == Syntaxe == | == Syntaxe == | ||
|   zTCD.Parametre( <TCD>, <Prop>, <Valeur> ) |   zTCD.Parametre( <TCD>, <Prop>, <Valeur> ) | ||
| * <TCD> est le tableau croisé créé par [[zTCD.Demarre]] | * <TCD> est le tableau croisé créé par [[zTCD.Demarre]] | ||
| − | * <Prop> est le nom de la propriété à modifier   | + | * <Prop> est le nom de la propriété à modifier (cf. tableau ci-dessous) | 
| − | * <Valeur> est un booléen servant à caractériser la propriété | + | * <Valeur> est un booléen servant à caractériser la propriété   | 
| − | + | Ces paramètres sont identiques à ceux que vous trouvez dans l'assistant en cliquant sur le bouton "Plus". | |
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | ! Propriété || Signification | |
| |- | |- | ||
| | IGNORE_LIGNE_VIDE || Ignorer les lignes vides | | IGNORE_LIGNE_VIDE || Ignorer les lignes vides | ||
Version actuelle en date du 29 avril 2024 à 07:55
zTCD.Parametre - Version de zBasic : 2.1+
Description
Paramètre la mise en page d'un tableau croisé dynamique
Syntaxe
zTCD.Parametre( <TCD>, <Prop>, <Valeur> )
- <TCD> est le tableau croisé créé par zTCD.Demarre
- <Prop> est le nom de la propriété à modifier (cf. tableau ci-dessous)
- <Valeur> est un booléen servant à caractériser la propriété
Ces paramètres sont identiques à ceux que vous trouvez dans l'assistant en cliquant sur le bouton "Plus".
| Propriété | Signification | 
|---|---|
| IGNORE_LIGNE_VIDE | Ignorer les lignes vides | 
| TOTAL_COLONNES | Affiche ou masque le Total des colonnes | 
| TOTAL_LIGNES | Affiche ou masque le Total des lignes | 
| BOUTON_FILTRE | Affiche ou masque le bouton Filtre | 
| LIBELLE_TOTAL | Modification du libellé des totaux | 
| RAPPEL_ELEMENTS | Permet ou non le double clic pour créer un TCD sur l'élément souhaité | 
