Mettre une image en commentaire : Différence entre versions
De zBasic
								
												
				| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Ajoute à la cellule B9, un commentaire avec l'image dude.png | + | Ajoute à la cellule B9, un commentaire avec l'image '''dude.png''' | 
|   Sub Main |   Sub Main | ||
|   	GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary ("zBasic") |   	GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary ("zBasic") | ||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|   	[[zImage.Supprime]](monImage) |   	[[zImage.Supprime]](monImage) | ||
|   End Sub |   End Sub | ||
| + | == Note == | ||
| + | Un bogue dans LibO empêche le fonctionnement de cet exemple ([https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=119899 issue 119899]) | ||
| [[Catégorie:Exemples]] | [[Catégorie:Exemples]] | ||
Version actuelle en date du 6 janvier 2025 à 08:55
Ajoute à la cellule B9, un commentaire avec l'image dude.png
Sub Main
	GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary ("zBasic")
	
	monImage = zImage.Importe("u:\temp\dude.png")
	zImage.Ancre(monImage,"B9")
	zImage.Annote(monImage)
	zImage.Supprime(monImage)
End Sub
Note
Un bogue dans LibO empêche le fonctionnement de cet exemple (issue 119899)
